Fraud Kontrolleri ile Sahteciliği Önleme Yöntemleri
7/24 Altın ve Gümüş KülçeAlış / Satış
24 Ayar 995 ve 999.9Saflıkta Altın Ürünler
Kapınıza KadarGüvenli Teslimat
Kamera Kaydı AltındaGüvenli Paketleme
Iban Bilgileri
Banka Havale Bilgilerimiz
AGADIGITAL ELEKTRONİK MAĞAZACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
| IBAN NO | Hesap no | Şube | Banka | PARA BİRİMİ |
| TR69 0006 7010 0000 0030 7664 80 | 30766480 | NURUOSMANİYE TİCARİ ŞUBESİ | YAPI KREDİ BANKASI | TL |
| TR03 0006 7010 0000 0030 8231 52 | 30823152 | NURUOSMANİYE TİCARİ ŞUBESİ | YAPI KREDİ BANKASI | USD |
| TR44 0006 7010 0000 0030 8365 76 | 30836576 | NURUOSMANİYE TİCARİ ŞUBESİ | YAPI KREDİ BANKASI | EURO |
| TR56 0006 7010 0000 0031 3041 91 | 31304191 | NURUOSMANİYE TİCARİ ŞUBESİ | YAPI KREDİ BANKASI | XAU |
| TR47 0001 5001 5800 7317 0357 92 | 158007317035792 | ALTUNİZADE ŞUBESİ | VAKIFBANK | TL |
| TR73 0001 5001 5804 8021 4160 51 | 158048021416051 | ALTUNİZADE ŞUBESİ | VAKIFBANK | USD |
| TR47 0001 5001 5804 8021 4160 34 | 158048021416034 | ALTUNİZADE ŞUBESİ | VAKIFBANK | EURO |
| TR08 0001 5001 5804 8025 1617 12 | 158048025161712 | ALTUNİZADE ŞUBESİ | VAKIFBANK | XAU |
| TR81 0020 9000 0057 5335 0000 02 | 84-575335-2 | TRAKYA KURUMSAL | ZİRAAT KATILIM BANKASI | USD |
| TR16 0020 9000 0057 5335 0000 08 | 84-575335-8 | TRAKYA KURUMSAL | ZİRAAT KATILIM BANKASI | XAU |
| TR54 0020 9000 0057 5335 0000 03 | 84-575335-3 | TRAKYA KURUMSAL | ZİRAAT KATILIM BANKASI | EURO |
| TR27 0020 9000 0057 5335 0000 04 | 84-575335-4 | TRAKYA KURUMSAL | ZİRAAT KATILIM BANKASI | TL |






